| Igehirdetések |
|---|
Igehirdetések: 41
Oldal 1 / 2
| Cím | Igeszakasz | Lelkipásztor | Dátum | Időtartam |
|---|---|---|---|---|
|
|
Filippi 4,10-13. | Szabó J. Róbert | 29.08.2010 | 00:30:47 |
|
|
Filippi 4,6-9. | Szabó J. Róbert | 22.08.2010 | 00:41:19 |
|
|
Filippi 4,1-3. | Szabóné Mayer Melinda | 15.08.2010 | 00:24:26 |
|
|
Filippi 3,12-21. | Szabó J. Róbert | 08.08.2010 | 00:34:26 |
|
|
Filippi 3,1-8. | Szabóné Mayer Melinda | 01.08.2010 | 00:26:05 |
|
|
Filippi 2,19-30. | Szabó J. Róbert | 25.07.2010 | 00:38:29 |
|
|
Filippi 2,1-18. | Szabó J. Róbert | 18.07.2010 | 00:00:00 |
|
|
Filippi 1,18-30. | Burján Tamás | 11.07.2010 | 00:33:51 |
|
|
Filippi 1,1-11. | Szabóné Mayer Melinda | 04.07.2010 | 00:23:04 |
|
|
Abdiás 1,17-21. | Szabóné Mayer Melinda | 27.06.2010 | 00:25:22 |
|
|
Abdiás 1,1-16. | Szabó J. Róbert | 20.06.2010 | 00:30:44 |
|
|
Máté 19,16-30. | Burján Tamás | 13.06.2010 | 00:39:41 |
|
|
Jelenések 21,3-4. | Szabó J. Róbert | 06.06.2010 | 00:33:54 |
|
|
2Királyok 5,1-14. | Szabóné Mayer Melinda | 30.05.2010 | 00:26:33 |
|
|
János 16,8a és 9. | Szabó J. Róbert | 24.05.2010 | 00:19:00 |
|
|
ApCsel 2 válogatott versek | Burján Tamás | 23.05.2010 | 00:27:30 |
|
|
Zsoltárok 16,11a (Károli) | Szabó J. Róbert | 16.05.2010 | 00:08:38 |
|
|
János 14,6. (Konfirmáció) | Szabó J. Róbert | 16.05.2010 | 00:20:45 |
|
|
Zsoltárok 16. | Burján Tamás | 09.05.2010 | 00:38:00 |
|
|
ApCsel. 12,1-19. | Burján Tamás | 02.05.2010 | 00:33:11 |
|
|
Haggeus 2,1-23. | Szabó J. Róbert | 25.04.2010 | 00:38:54 |
|
|
Haggeus 1,1-15. | Szabó J. Róbert | 18.04.2010 | 00:30:14 |
|
|
Lukács 11,5-13. | Burján Tamás | 11.04.2010 | 00:30:39 |
|
|
Lukács 24,1-12 | Burján Tamás | 05.04.2010 | 00:59:57 |
|
|
Válogatott versek | Szabó J. Róbert | 04.04.2010 | 00:33:35 |
|
|
Lukács 23,44-49. | Szabóné Mayer Melinda | 02.04.2010 | 00:29:19 |
|
|
Máté 21,10. | Szabó J. Róbert | 28.03.2010 | 00:33:25 |
|
|
Máté 5,13-16. | Szabó J. Róbert | 21.03.2010 | 00:10:35 |
|
|
Elöadás - prezentáció | Burján Tamás | 20.03.2010 | 00:00:00 |
|
|
Lukács 18,35-43. | Burján Tamás | 14.03.2010 | 00:42:13 |





